フランチャイズ加盟店 募集概要

 


モデル 
広さ30坪~50坪
席数…60席~80席
立地…①繁華街(駅前)②大学近く
焼鳥専門店「鳥放題」は美味しい焼鳥が食べ放題で1480円!!「美味しい焼鳥をお腹一杯食べてもらいたい」という理念を掲げスタートしました。安いだけでなく、味をとことん追求しているため、お客様の反応が違います。初期投資を抑えて出店できる上、少人数での運営が可能なため、ランニング経費も抑えられます。

 

拘らないに拘るから
ローコスト出店可能

OPENサポート

14日立ち上げ業務をサポートいたします。

月1回のオーナー報告

毎月レポートをオーナーの元へお届けいたします。
  スケルトン物件 居抜き物件 業態変更物件
加盟金 100万円 100万円 100万円
保証金 0円 0円 0円
物件取得費 150万円 150万円 0円
建築費 650万円 250万円 150万円
厨房機器 150万円 100万円 50万円
サイン工事 50万円 50万円 50万円
消耗品 100万円 100万円 100万円
合計 1200万円 750万円 450万円
  スケルトン物件 居抜き物件 業態変更物件
加盟金 0円 0円 0円
保証金 0円 0円 0円
物件取得費 150万円 150万円 0円
建築費 650万円 250万円 150万円
厨房機器 150万円 100万円 50万円
サイン工事 50万円 50万円 50万円
消耗品 100万円 100万円 100万円
合計 1100万円 650万円 350万円
※上記は一例です。詳しくは物件が決まり見積もり後に提出いたします。

収支モデル

  売上500万円
の場合
売上400万円
の場合
売上300万円
の場合
売上 500万円 400万円 300万円
原価 175万円 140万円 105万円
人件費 100万円 90万円 70万円
家賃 40万円 40万円 40万円
水道光熱費 20万円 20万円 20万円
ロイヤリティ 20万円 16万円 12万円
その他販管費 30万円 30万円 30万円
償却前利益 115万円 64万円 23万円
  売上500万円
の場合
売上400万円
の場合
売上300万円
の場合
売上 500万円 400万円 300万円
原価 200万円 160万円 120万円
人件費 80万円 60万円 40万円
家賃 40万円 40万円 40万円
水道光熱費 20万円 20万円 20万円
ロイヤリティ 0円 0円 0円
その他販管費 30万円 30万円 30万円
償却前利益 130万円 90万円 50万円

※上記は一例なので店舗によって異なります。

先輩オーナー様レポート